33股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2022年06月22日 19:15:29 华体会全站APP官网登录 |
|
CFi.CN讯: 6月22日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-24.17%]、
科信技术(300565)[-21.66%]、
嘉元科技(688388)[-19.93%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
温氏股份 | 300498 | 22.01 | 16.69 | 24.17% | - | 11182300 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 22.01 | 16.69 | 24.17% | - | 5841500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
科信技术 | 300565 | 9.42 | 7.38 | 21.66% | - | 2741300 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
嘉元科技 | 688388 | 85.42 | 68.40 | 19.93% | - | 32832000 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
欧林生物 | 688319 | 19.39 | 15.85 | 18.26% | - | 2773750 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
欧林生物 | 688319 | 19.39 | 15.85 | 18.26% | - | 5072000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
飞力达 | 300240 | 8.08 | 6.65 | 17.70% | - | 7980000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
飞力达 | 300240 | 8.08 | 6.65 | 17.70% | - | 7980000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
丝路视觉 | 300556 | 19.24 | 15.85 | 17.62% | - | 3322200 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
丝路视觉 | 300556 | 19.24 | 15.85 | 17.62% | - | 4121000 | 中银国际证券股份有限公司昆山珠江北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
丝路视觉 | 300556 | 19.24 | 15.85 | 17.62% | - | 2266600 | 方正证券股份有限公司南京苜蓿园东街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
深科达 | 688328 | 23.79 | 19.90 | 16.35% | - | 15920000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 恒泰证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部 |
招商南油 | 601975 | 3.86 | 3.29 | 14.77% | - | 3290000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 3.37 | 14.47% | - | 5055000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 3.37 | 14.47% | - | 31341000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 3.37 | 14.47% | - | 6740000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
京威股份 | 002662 | 3.94 | 3.37 | 14.47% | - | 5055000 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
志特新材 | 300986 | 26.30 | 23.00 | 12.55% | - | 5750000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
志特新材 | 300986 | 26.30 | 23.00 | 12.55% | - | 5750000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
中矿资源 | 002738 | 81.04 | 71.50 | 11.77% | - | 2002000 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 |
莱尔科技 | 688683 | 23.31 | 20.75 | 10.98% | - | 2075000 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
赛诺医疗 | 688108 | 5.73 | 5.12 | 10.65% | - | 5120000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
鹏都农牧 | 002505 | 3.60 | 3.25 | 9.72% | - | 32012500 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
比亚迪 | 002594 | 339.88 | 306.90 | 9.70% | - | 19027800 | 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 5.52 | 5.01 | 9.24% | - | 15299538 | 粤开证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
瀛通通讯 | 002861 | 10.03 | 9.18 | 8.47% | - | 10098000 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 5.46 | 5.00 | 8.42% | - | 1500000 | 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 5.46 | 5.00 | 8.42% | - | 2000000 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 5.46 | 5.00 | 8.42% | - | 3560000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 5.46 | 5.00 | 8.42% | - | 1500000 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
上海洗霸 | 603200 | 14.03 | 12.85 | 8.41% | - | 22217650 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 |
齐鲁银行 | 601665 | 4.89 | 4.48 | 8.38% | - | 44808960 | 世纪证券有限责任公司苏州苏州大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
恒为科技 | 603496 | 11.29 | 10.42 | 7.71% | - | 14481185 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 |
美畅股份 | 300861 | 95.28 | 88.54 | 7.07% | - | 12006000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
美畅股份 | 300861 | 95.28 | 88.54 | 7.07% | - | 2001000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
晶澳科技 | 002459 | 74.94 | 69.69 | 7.01% | - | 2090700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 75.00 | 69.75 | 7.00% | - | 6277500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 75.00 | 69.75 | 7.00% | - | 13950000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 75.00 | 69.75 | 7.00% | - | 4185000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 75.00 | 69.75 | 7.00% | - | 6975000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
海泰新光 | 688677 | 90.05 | 83.75 | 7.00% | - | 3350000 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
海泰新光 | 688677 | 90.05 | 83.75 | 7.00% | - | 15075000 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
华夏幸福 | 600340 | 3.16 | 2.94 | 6.96% | - | 4696829 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 8.65 | 8.06 | 6.82% | - | 9672000 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
顾家家居 | 603816 | 68.92 | 64.23 | 6.80% | - | 33994755 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
顾家家居 | 603816 | 68.92 | 64.23 | 6.80% | - | 375209950 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
顾家家居 | 603816 | 68.92 | 64.23 | 6.80% | - | 222098669 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
顾家家居 | 603816 | 68.92 | 64.23 | 6.80% | - | 103570490 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
顾家家居 | 603816 | 68.92 | 64.23 | 6.80% | - | 66402965 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
汤姆猫 | 300459 | 3.63 | 3.41 | 6.06% | - | 18414000 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 |
今创集团 | 603680 | 8.22 | 7.73 | 5.96% | - | 6184000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 21.58 | 20.33 | 5.79% | - | 2033000 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
龙元建设 | 600491 | 6.44 | 6.10 | 5.28% | - | 4989800 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 |
龙元建设 | 600491 | 6.44 | 6.10 | 5.28% | - | 39002180 | 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 |
龙元建设 | 600491 | 6.44 | 6.10 | 5.28% | - | 2476600 | 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 |
阳光诺和 | 688621 | 90.96 | 86.41 | 5.00% | - | 34564000 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
富佳股份 | 603219 | 17.27 | 16.43 | 4.86% | - | 13144000 | 首创证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
富佳股份 | 603219 | 17.27 | 16.43 | 4.86% | - | 16430000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司深圳分公司 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 262.00 | 4.73% | - | 2620000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司昆山万象路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 262.00 | 4.73% | - | 2620000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 |
文峰股份 | 601010 | 2.86 | 2.74 | 4.20% | - | 10960000 | 申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 | 天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 |
荣盛石化 | 002493 | 15.59 | 15.00 | 3.78% | - | 15000000 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
飞马国际 | 002210 | 2.74 | 2.64 | 3.65% | - | 42216000 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
银龙股份 | 603969 | 4.14 | 4.00 | 3.38% | - | 71361716 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
润邦股份 | 002483 | 6.64 | 6.44 | 3.01% | - | 32200000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司襄阳建华路证券营业部 |
苏州固锝 | 002079 | 11.16 | 10.83 | 2.96% | - | 14079000 | 华泰证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
ST远程 | 002692 | 3.65 | 3.55 | 2.74% | - | 1775000 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 |
中航光电 | 002179 | 58.60 | 57.10 | 2.56% | - | 39970000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
中航光电 | 002179 | 58.60 | 57.10 | 2.56% | - | 34260000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
美凯龙 | 601828 | 5.45 | 5.34 | 2.02% | - | 16020000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 信达证券股份有限公司天津分公司 |
上声电子 | 688533 | 65.03 | 63.73 | 2.00% | - | 12746000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司客户资产管理部 |
雅博股份 | 002323 | 3.52 | 3.45 | 1.99% | - | 1725000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
博世科 | 300422 | 5.78 | 5.68 | 1.73% | - | 4712100 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
汉宇集团 | 300403 | 5.23 | 5.15 | 1.53% | - | 10154800 | 海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
凯立新材 | 688269 | 103.03 | 101.48 | 1.50% | - | 15222000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司陕西分公司 |
天赐材料 | 002709 | 60.57 | 59.66 | 1.50% | - | 8387500 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 |
天赐材料 | 002709 | 60.57 | 59.66 | 1.50% | - | 35796000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 127.64 | 125.73 | 1.50% | - | 25146000 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
祥源新材 | 300980 | 21.45 | 21.13 | 1.49% | - | 5282500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
祥源新材 | 300980 | 21.45 | 21.13 | 1.49% | - | 30638500 | 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
祥源新材 | 300980 | 21.45 | 21.19 | 1.21% | - | 13985400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
启迪环境 | 000826 | 2.97 | 2.94 | 1.01% | - | 6762000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 4083750 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 4083750 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 3267000 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 5445000 | 中信证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 5445000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
固德威 | 688390 | 275.00 | 272.25 | 1.00% | - | 4900500 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
海目星 | 688559 | 79.60 | 79.20 | 0.50% | - | 7920000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
海目星 | 688559 | 79.60 | 79.20 | 0.50% | - | 9504000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
电气风电 | 688660 | 8.93 | 8.89 | 0.45% | - | 10659999 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
超讯通信 | 603322 | 17.21 | 17.15 | 0.35% | - | 85750000 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
我武生物 | 300357 | 46.81 | 46.70 | 0.23% | - | 57721200 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
我武生物 | 300357 | 46.81 | 46.70 | 0.23% | - | 32690000 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
华体会全站APP官网登录